Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 53 13/03/2024 95,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 29 09/02/2024 113,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/02/2024 1,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 28 08/02/2024 490,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/02/2024 5,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/02/2024 99,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 34 19/02/2024 6.937,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 26/02/2024 42,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 39 26/02/2024 3.514,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 17 26/01/2024 22.035,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 26/01/2024 267,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/02/2024 13,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 14/02/2024 1.133,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 14/02/2024 185,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/02/2024 2,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 53 13/03/2024 2.992,04
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2024 36,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/02/2024 5,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 14/02/2024 480,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/02/2024 27,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 14/02/2024 2.251,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 28/02/2024 2.307,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/02/2024 28,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 28/02/2024 464,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/02/2024 5,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 61 25/03/2024 4.404,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 25/03/2024 53,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 08/03/2024 528,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/03/2024 6,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 60 22/03/2024 11.253,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/03/2024 136,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 41 27/02/2024 23.051,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 27/02/2024 279,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 53 13/03/2024 968,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2024 11,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2024 1,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 53 13/03/2024 136,51
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 94,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 2.837,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 34,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/03/2024 1,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 55 15/03/2024 146,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/03/2024 30,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 55 15/03/2024 2.544,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/03/2024 4,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 64 28/03/2024 393,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/03/2024 6,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 55 15/03/2024 562,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 64 28/03/2024 2.294,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/03/2024 27,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2024 7,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 79 08/04/2024 593,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 27/03/2024 270,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 63 27/03/2024 22.269,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 114 09/05/2024 9.427,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/05/2024 114,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 14/05/2024 94,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/05/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 5,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 418,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 2.195,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 26,66
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 96 29/04/2024 2.251,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/04/2024 27,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 114 09/05/2024 3.849,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/05/2024 47,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 96 29/04/2024 394,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/04/2024 4,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 124 17/05/2024 2.749,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/05/2024 33,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 10,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 885,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 949,71
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 11,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 144,71
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 1,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 3.182,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 38,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2024 5,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 112 08/05/2024 475,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 14/05/2024 23.104,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/05/2024 280,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 145 04/06/2024 10.061,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 04/06/2024 122,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/06/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 157 13/06/2024 94,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/05/2024 8,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 114 09/05/2024 676,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/05/2024 1,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 14/05/2024 117,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/05/2024 11,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 14/05/2024 911,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 157 13/06/2024 2.862,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/06/2024 34,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 3,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 302,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 23,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 1.916,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 141 28/05/2024 3.744,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/05/2024 45,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 124 17/05/2024 433,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/05/2024 5,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 157 13/06/2024 226,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/06/2024 2,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/06/2024 40,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 175 28/06/2024 3.311,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/06/2024 6,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 155 11/06/2024 513,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/06/2024 123,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 160 18/06/2024 10.150,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/06/2024 286,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 152 07/06/2024 23.578,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 190 15/07/2024 98,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/07/2024 1,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/06/2024 4,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 157 13/06/2024 388,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 190 15/07/2024 115,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/07/2024 1,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/06/2024 5,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/06/2024 422,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/07/2024 36,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 190 15/07/2024 3.030,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/06/2024 24,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 175 28/06/2024 2.005,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 175 28/06/2024 412,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/06/2024 5,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/06/2024 11,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/06/2024 977,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/06/2024 45,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/06/2024 3.765,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/06/2024 124,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/06/2024 1,51
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/07/2024 7,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 186 08/07/2024 632,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 3.975,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 48,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 191 16/07/2024 939,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/07/2024 11,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/07/2024 4,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 189 12/07/2024 354,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 95,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/07/2024 285,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 183 03/07/2024 23.486,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 123,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 10.215,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 4.222,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 51,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 2.461,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 29,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/07/2024 1,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 191 16/07/2024 114,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 191 16/07/2024 402,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/07/2024 4,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 191 16/07/2024 3.092,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/07/2024 37,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 95,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 4,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 363,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/08/2024 5,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 217 08/08/2024 434,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 240 23/08/2024 3.405,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/08/2024 41,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 249 30/08/2024 9.355,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 30/08/2024 114,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 22.460,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 273,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 95,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/08/2024 3,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 215 06/08/2024 312,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 3.016,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 36,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 1.176,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 14,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/08/2024 22,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 246 28/08/2024 1.874,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 37,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 3.051,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 98,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 1,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 246 28/08/2024 347,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/08/2024 4,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 96,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 1,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 220 13/08/2024 929,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/08/2024 11,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 10/09/2024 5,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 268 10/09/2024 422,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 273 13/09/2024 23.832,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/09/2024 289,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/09/2024 62,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 264 06/09/2024 5.139,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 270 11/09/2024 7.656,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/09/2024 92,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 90,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 7.438,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 70,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 5.773,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/09/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 264 06/09/2024 95,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 95,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/09/2024 115,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 273 13/09/2024 9.548,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 887,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 10,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 149,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 1,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 94,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 1,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 38,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 3.143,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/09/2024 8,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 274 16/09/2024 740,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 3.281,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 39,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 864,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 10,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 5,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 481,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 4,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 369,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/10/2024 32,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 312 17/10/2024 2.667,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 8,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 343 12/11/2024 701,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 317 23/10/2024 94,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/10/2024 1,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 343 12/11/2024 909,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 11,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 317 23/10/2024 95,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/10/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 99,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 1,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/11/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 340 13/11/2024 95,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 305 09/10/2024 169,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/10/2024 2,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 1,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 93,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 9,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 780,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 843,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 10,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 2,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 179,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 319 25/10/2024 374,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 25/10/2024 4,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 666,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 8,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 316,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 3,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 133,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/11/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 340 13/11/2024 95,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 340 13/11/2024 122,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/11/2024 1,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 339 12/11/2024 356,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/11/2024 4,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 0,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 48,54
Atualizado até 24/11/2024