Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001044 000176/2024 19/02/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 27/02/2024 5.000,00
001159 000176/2024 27/02/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 10/03/2024 5.000,00
001555 000176/2024 27/03/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 10/04/2024 5.000,00
002184 000176/2024 06/05/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 10/05/2024 5.000,00
002383 000176/2024 29/05/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 10/06/2024 5.000,00
002847 000176/2024 26/06/2024 LUIGI KURIHARA 26967210840 10/07/2024 5.000,00
Atualizado até 21/11/2024